Updated as data prints
Economic Data Releases: Actual vs Forecast
Every released macro print we track -- actual result against forecast and the prior reading, with impact level and whether it beat or missed. MoveSurge pairs this with live market reaction on the tape.
1989Releases tracked
739High impact
287Beat forecast
232Missed forecast
Actual vs forecast
Actual is the number that printed. Forecast is the consensus estimate going in. Previous is the last reading for the same series.
Impact level
How much this indicator typically moves markets -- High series like CPI and NFP versus routine Low releases.
Beat / miss
Beat means the print was better than forecast for that indicator's polarity; Miss means worse. Not shown when direction isn't well-defined.
Friday, September 4, 2026
20 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM ET | 🇨🇦 Canada | Canadian Ivey PMI | 64.3 | -- | 55.1 | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Private Payrolls | 127k | 50k | 30k | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Average Earnings MoM | 0.3% | 0.3% | 0.1% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Manufacturing Payrolls | 16k | 5k | 5k | Low impact | |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Government Payrolls | 35k | -- | -53k | Low impact | |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Labor Force Participation | 61.6% | 61.5% | 61.4% | Low impact | |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Nonfarm Payrolls | 162k | 55k | -23k | High impact | Beat |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | 4.1% | High impact | In line |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Average Earnings YoY | 3.1% | 3.1% | 3.2% | High impact | |
| 8:30 AM ET | 🇨🇦 Canada | Canadian Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | 6.4% | High impact | In line |
| 8:30 AM ET | 🇨🇦 Canada | Canadian Employment Change | -41.7k | 15.0k | 75.1k | High impact | Miss |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Average Workweek Hrs | 34.4 | 34.3 | 34.3 | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | 🇨🇦 Canada | Canadian Participation Rate | 65.0% | 65.1% | 65.1% | High impact | |
| 8:30 AM ET | 🇨🇦 Canada | Canadian Average Hourly Earnings YoY | 2.00% | 2.90% | 3.00% | High impact | |
| 5:00 AM ET | 🇪🇺 Eurozone | Eurozone Retail Sales MoM | -0.6% | 0.2% | -0.3% | High impact | Miss |
| 5:00 AM ET | 🇪🇺 Eurozone | Eurozone Retail Sales YoY | 0.6% | 1.1% | 0.7% | High impact | Miss |
| 4:30 AM ET | 🇬🇧 United Kingdom | UK Construction PMI | 44.3 | 46.0 | 44.7 | Medium impact | Miss |
| 4:00 AM ET | 🇮🇹 Italy | Italian Retail Sales MoM | -0.40% | -- | -0.10% | High impact | |
| 4:00 AM ET | 🇮🇹 Italy | Italian Retail Sales YoY NSA | 0.80% | -- | 3.10% | Low impact | |
| 2:00 AM ET | 🇩🇪 Germany | German Industrial Orders MoM | 2.5% | 0.3% | 3.1% | High impact |
Thursday, September 3, 2026
20 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 PM ET | 🇯🇵 Japan | Japanese All Household Spending YoY | -3.6% | -1.6% | -3.3% | Medium impact | |
| 7:00 PM ET | 🇰🇷 South Korea | South Korean Current Account Bal NSA | 42.078B | -- | 49.73B | Low impact | |
| 11:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US 4-Week Bill Bid-to-Cover | 2.970 | -- | 2.730 | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US 4-Week Bill High Yield | 3.700% | -- | 3.650% | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US EIA Natural Gas Change BCF | 30B | 31B | 15B | High impact | |
| 10:00 AM ET | 🇺🇸 United States | US ISM Services Employment | 47.8 | 48.3 | 47.4 | Low impact | |
| 10:00 AM ET | 🇺🇸 United States | US ISM Services New Orders | 60.9 | 56.0 | 57.2 | Low impact | |
| 10:00 AM ET | 🇺🇸 United States | US ISM Services PMI | 55.4 | 54.1 | 54.1 | High impact | Beat |
| 10:00 AM ET | 🇺🇸 United States | US ISM Services Prices Paid | 72.6 | 70.0 | 70.3 | Low impact | |
| 9:45 AM ET | 🇺🇸 United States | US S&P Composite PMI Final | 56.0 | 56.1 | 56.0 | High impact | Miss |
| 9:45 AM ET | 🇺🇸 United States | US S&P Services PMI Final | 56.5 | 56.8 | 56.8 | High impact | Miss |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Productivity Revised | 1.4% | 1.4% | 1.4% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | 🇨🇦 Canada | Canadian Trade Balance | 0.77B | 3.175B | 3.86B | High impact | Miss |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Continued Jobless Claims | 1.779M | 1.7835M | 1.778M | Medium impact | Beat |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Labor Costs Revised | 1.2% | 1.3% | 1.3% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | 🇨🇦 Canada | Canadian Labor Productivity Rate | 1.0% | -- | -0.5% | Low impact | |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Trade Balance | -88.6B | -90.2B | -73.3B | Medium impact | Beat |
| 8:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Initial Jobless Claims | 206k | 205k | 203k | Medium impact | Miss |
| 5:30 AM ET | 🇺🇸 United States | US Challenger Layoffs | 52.881k | -- | 33.429k | Low impact | |
| 5:00 AM ET | 🇪🇺 Eurozone | Eurozone PPI YoY | 5.80% | 5.45% | 4.60% | Medium impact | Miss |
See it live
Reactions to data like this, in real time
Open Live Feed