All 41 scans
Top gainers
Biggest percentage gains since yesterday's close.
3 of 10 with news
Columns
| # | Symbol | Change | Last | Volume | vs usual | Mkt cap | Time, ET | Why it's moving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFFHalted 10× todayWF Holding Limited | +468% | 11.65 | 139M | 51.7× usual | Mkt cap ~$488M | ||
| 2 | JZJianzhi Education Technology Group Company Limited American Depositary Shs | +33.8% | 1.11 | 41.9M | 6.8× usual | Mkt cap ~$2.7M | ||
| 3 | ZYBTHalted 4× todayZhengye Biotechnology Holding Limited | +82.6% | 2.10 | 26.7M | 5.1× usual | Mkt cap ~$100M | ||
| 4 | VEEAVeea Inc. | +46.0% | 5.65 | 82.9M | 5.5× usual | Mkt cap ~$18M | MoveSurge headline 23 h ago. See it with Pro | |
| 5 | QETAHalted 10× todayQuetta Acquisition Corporation | +9.91% | 12.75 | 136K | 60.8× usual | Mkt cap ~$45M | ||
| 6 | PDSBPDS Biotechnology Corporation | +26.5% | 1.29 | 15.6M | 0.7× usual | Mkt cap ~$93M | ||
| 7 | MRNXDefiance Dt 2X Lg Mrna ETF | +27.1% | 183.00 | 499K | 1.7× usual | Fund | ||
| 8 | QSIQuantum-Si Incorporated | +25.2% | 1.53 | 40.6M | 9.7× usual | Mkt cap ~$335M | Quantum-Si announced it has detected 19 amino acids in its Proteus development program. | |
| 9 | CCMHalted todayConcord Medical Services Holdings Limited | +25.2% | 3.88 | 56.8K | 1.0× usual | Mkt cap ~$17M | MoveSurge headline 5 h ago. See it with Pro | |
| 10 | WZRDOpportunistic Trader ETF | +27.2% | 5.70 | 20.0K | 1.4× usual | Fund |
Prices delayed 15 minutes. Headlines, crossing times and measured moves are MoveSurge's own. Information only, not investment advice.