Updated as data prints
Economic Data Releases: Actual vs Forecast
Every released macro print we track -- actual result against forecast and the prior reading, with impact level and whether it beat or missed. MoveSurge pairs this with live market reaction on the tape.
1984Releases tracked
739High impact
290Beat forecast
234Missed forecast
Actual vs forecast
Actual is the number that printed. Forecast is the consensus estimate going in. Previous is the last reading for the same series.
Impact level
How much this indicator typically moves markets -- High series like CPI and NFP versus routine Low releases.
Beat / miss
Beat means the print was better than forecast for that indicator's polarity; Miss means worse. Not shown when direction isn't well-defined.
Sunday, August 16, 2026
1 release| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM ET | π¨π³ China | Chinese New House Prices YoY | -3.2% | -- | -3.3% | Medium impact |
Friday, August 14, 2026
27 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean Imports Revised | 26.5% | -- | 26.5% | Medium impact | |
| 8:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean Trade Balance Revised | 30.39B | -- | 30.32B | Medium impact | |
| 8:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean Exports Revised | 63.0% | -- | 62.8% | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US Baker Hughes Oil Rig Count | 455 | -- | 454 | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US Baker Hughes Total Rig Count | 593 | -- | 588 | Medium impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US University Michigan Sentiment Prelim | 51.0 | 55.0 | 55.2 | High impact | Miss |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US University Michigan 1 Yr Inflation Prelim | 4.3% | 4.2% | 4.2% | Low impact | Miss |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US University Michigan 5 Yr Inflation Prelim | 3.3% | 3.3% | 3.3% | Low impact | In line |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US University Michigan Expectations Prelim | 50.6 | 55.2 | 55.4 | Low impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US Business Inventories MoM | 0.0% | 0.1% | 0.3% | Medium impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US University Michigan Condition Prelim | 51.8 | 54.8 | 54.8 | Low impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Retail Sales MoM | -0.6% | 0.1% | 0.2% | High impact | Miss |
| 8:30 AM ET | π¨π¦ Canada | Canadian Wholesale Sales MoM | 2.8% | 2.7% | 0.0% | High impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Core Retail Sales MoM | -0.3% | 0.2% | -0.2% | High impact | Miss |
| 8:30 AM ET | π¨π¦ Canada | Canadian Manufacturing Sales MoM | 0.1% | -0.1% | 1.3% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Retail Sales YoY | 5.01% | -- | 6.72% | High impact | |
| 5:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Employment Change QoQ Flash | 0.1% | -- | 0.1% | Medium impact | |
| 5:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Trade Balance NSA | 8.6B | -- | -7.8B | Low impact | |
| 5:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone GDP YoY Flash Estimate | 1.0% | 1.0% | 1.0% | High impact | In line |
| 5:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Trade Balance | 2B | -- | -5B | High impact | |
| 5:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone GDP QoQ Flash Estimate | 0.4% | 0.4% | 0.4% | High impact | In line |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French CPI YoY NSA | 2.1% | 2.1% | 2.1% | High impact | In line |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French HICP MoM Final | 0.6% | 0.6% | 0.6% | High impact | In line |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French CPI MoM NSA | 0.6% | 0.6% | 0.6% | High impact | In line |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French HICP YoY Final | 2.4% | 2.4% | 2.4% | High impact | In line |
| 2:00 AM ET | π©πͺ Germany | German Wholesale Price Index MoM | 0.2% | -- | -0.7% | Low impact | |
| 2:00 AM ET | π©πͺ Germany | German Wholesale Price Index YoY | 5.3% | -- | 4.9% | Low impact |
Thursday, August 13, 2026
12 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 PM ET | π³πΏ New Zealand | New Zealand Visitor Arrivals | 1610 | -- | 1,860 | Low impact | |
| 6:30 PM ET | π³πΏ New Zealand | New Zealand Manufacturing PMI | 54.3 | -- | 59.7 | Medium impact | |
| 5:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean Export Price YoY | 49.1% | -- | 48.9% | Low impact | |
| 5:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean Import Price YoY | 18.7% | -- | 20.6% | Low impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 30-Year Bond High Yield | 5.216% | -- | 5.058% | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 30-Year Bond Bid-to-Cover | 2.390 | -- | 2.440 | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 4-Week Bill Bid-to-Cover | 2.770 | -- | 2.680 | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 4-Week Bill High Yield | 3.625% | -- | 3.640% | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Natural Gas Change BCF | 36B | 31B | 33B | High impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Core PPI YoY | 4.2% | 4.1% | 4.7% | Medium impact | Miss |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US PPI MoM | 0.0% | 0.2% | -0.3% | Medium impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US PPI YoY | 4.7% | 4.9% | 5.5% | Medium impact | Beat |
See it live
Reactions to data like this, in real time
Open Live Feed