Updated as data prints
Economic Data Releases: Actual vs Forecast
Every released macro print we track -- actual result against forecast and the prior reading, with impact level and whether it beat or missed. MoveSurge pairs this with live market reaction on the tape.
1989Releases tracked
738High impact
290Beat forecast
234Missed forecast
Actual vs forecast
Actual is the number that printed. Forecast is the consensus estimate going in. Previous is the last reading for the same series.
Impact level
How much this indicator typically moves markets -- High series like CPI and NFP versus routine Low releases.
Beat / miss
Beat means the print was better than forecast for that indicator's polarity; Miss means worse. Not shown when direction isn't well-defined.
Wednesday, August 19, 2026
18 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM ET | πΊπΈ United States | US MBA 30-Yr Mortgage Rate | 6.77% | -- | 6.77% | High impact | |
| 5:30 AM ET | π©πͺ Germany | German 10 Yr Bund Yield | 3.26% | -- | 3.13% | Medium impact | |
| 5:30 AM ET | π©πͺ Germany | German 10 Yr Bund Bid-to-Cover | 1.1 | -- | 1.1 | Medium impact | |
| 5:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone CPI YoY Final | 2.9% | 2.9% | 2.9% | High impact | In line |
| 5:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone CPI MoM Final | 0.2% | 0.2% | -0.1% | High impact | In line |
| 5:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Core CPI YoY Final | 2.5% | 2.5% | 2.5% | High impact | In line |
| 4:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Current Account | 35.124B | -- | 25.100B | Medium impact | |
| 4:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Current Account NSA | 46.90B | -- | -6.20B | Medium impact | |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Services CPI YoY | 3.4% | 3.4% | 3.6% | High impact | In line |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK PPI Output Prices MoM | 0.2% | 0.2% | 0.0% | Medium impact | In line |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK PPI Input Prices MoM | -1.7% | 0.0% | -2.0% | Medium impact | Beat |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK PPI Input Prices YoY | 4.9% | 6.5% | 7.3% | Medium impact | Beat |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Core CPI MoM | 0.2% | -- | 0.3% | High impact | |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK CPI YoY | 2.9% | 2.9% | 2.6% | High impact | In line |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK RPI MoM | 0.6% | 0.8% | 0.3% | Medium impact | |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK PPI Output Prices YoY | 3.1% | 3.2% | 3.5% | Medium impact | Beat |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Core CPI YoY | 2.6% | 2.5% | 2.6% | High impact | Miss |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK CPI MoM | 0.3% | 0.3% | 0.1% | High impact | In line |
Tuesday, August 18, 2026
22 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Wage Price Index QoQ | 0.8% | 0.8% | 0.8% | High impact | |
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Wage Price Index YoY | 3.2% | 3.2% | 3.3% | High impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Core Machinery Orders MoM | 9.7% | 7.2% | -12.4% | Medium impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Core Machinery Orders YoY | 16.9% | 9.6% | -1.9% | Medium impact | |
| 6:45 PM ET | π³πΏ New Zealand | New Zealand PPI Inputs QoQ | 2.9% | -- | 1.4% | Medium impact | |
| 6:45 PM ET | π³πΏ New Zealand | New Zealand PPI Outputs QoQ | 1.6% | -- | 0.8% | Medium impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Gasoline Stock Change | 1.076M | -- | -1.531M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Crude Oil Stock Change | -0.328M | -- | 9.072M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Distillate Stock Change | -2.797M | -- | -0.596M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Cushing Stock Change | -1.438M | -- | 1.571M | High impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US Pending Homes Index | 71.2 | -- | 72.5 | Medium impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US Pending Home Sales Change MoM | -2.3% | 0.0% | -5.4% | High impact | |
| 9:15 AM ET | πΊπΈ United States | US Capacity Utilization | 76.3% | 76.3% | 76.1% | Medium impact | |
| 9:15 AM ET | πΊπΈ United States | US Industrial Production MoM | 0.2% | 0.3% | 0.1% | Medium impact | Miss |
| 9:15 AM ET | πΊπΈ United States | US Industrial Production YoY | 1.08% | -- | 1.14% | Medium impact | |
| 9:15 AM ET | πΊπΈ United States | US Manufacturing Output MoM | 0.2% | 0.2% | 0.0% | Medium impact | |
| 8:55 AM ET | πΊπΈ United States | US Redbook YoY | 7.6% | -- | 8.3% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Import Prices MoM | -0.4% | 0.1% | 0.3% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Housing Starts | 1.239M | 1.345M | 1.427M | High impact | Miss |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Housing Starts Change MoM | -12.4% | -5.9% | 19.0% | Low impact | Miss |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Building Permits Change MoM | 5.0% | 0.6% | -2.6% | Low impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Export Prices MoM | -1.3% | 0.0% | -0.6% | Low impact |
See it live
Reactions to data like this, in real time
Open Live Feed