All 41 scans
Top gainers
Biggest percentage gains since yesterday's close.
3 of 10 with news
Columns
| # | Symbol | Change | Last | Volume | vs usual | Mkt cap | Time, ET | Why it's moving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFFHalted 10× todayWF Holding Limited | +334% | 8.89 | 144M | 53.2× usual | Mkt cap ~$373M | ||
| 2 | JZJianzhi Education Technology Group Company Limited American Depositary Shs | +38.0% | 1.15 | 42.5M | 6.9× usual | Mkt cap ~$2.8M | ||
| 3 | ZYBTHalted 4× todayZhengye Biotechnology Holding Limited | +70.5% | 1.96 | 29.5M | 5.7× usual | Mkt cap ~$93M | ||
| 4 | VEEAVeea Inc. | +27.5% | 4.93 | 83.3M | 5.5× usual | Mkt cap ~$15M | MoveSurge headline 1 d ago. See it with Pro | |
| 5 | QETAHalted 10× todayQuetta Acquisition Corporation | +7.76% | 12.50 | 137K | 61.3× usual | Mkt cap ~$44M | ||
| 6 | PDSBPDS Biotechnology Corporation | +30.4% | 1.33 | 15.8M | 0.7× usual | Mkt cap ~$96M | ||
| 7 | MRNXDefiance Dt 2X Lg Mrna ETF | +27.8% | 184.00 | 500K | 1.7× usual | Fund | ||
| 8 | QSIQuantum-Si Incorporated | +23.8% | 1.51 | 40.7M | 9.8× usual | Mkt cap ~$331M | Quantum-Si announced it has detected 19 amino acids in its Proteus development program. | |
| 9 | CCMHalted todayConcord Medical Services Holdings Limited | +21.9% | 3.78 | 58.6K | 1.0× usual | Mkt cap ~$16M | MoveSurge headline 6 h ago. See it with Pro | |
| 10 | WZRDOpportunistic Trader ETF | +27.2% | 5.70 | 20.0K | 1.4× usual | Fund |
Prices delayed 15 minutes. Headlines, crossing times and measured moves are MoveSurge's own. Information only, not investment advice.