Updated as data prints
Economic Data Releases: Actual vs Forecast
Every released macro print we track -- actual result against forecast and the prior reading, with impact level and whether it beat or missed. MoveSurge pairs this with live market reaction on the tape.
1984Releases tracked
737High impact
296Beat forecast
234Missed forecast
Actual vs forecast
Actual is the number that printed. Forecast is the consensus estimate going in. Previous is the last reading for the same series.
Impact level
How much this indicator typically moves markets -- High series like CPI and NFP versus routine Low releases.
Beat / miss
Beat means the print was better than forecast for that indicator's polarity; Miss means worse. Not shown when direction isn't well-defined.
Thursday, June 25, 2026
4 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 AM ET | πͺπΈ Spain | Spanish GDP YoY | 2.7% | 2.7% | 2.7% | High impact | In line |
| 3:00 AM ET | πͺπΈ Spain | Spanish GDP QoQ | 0.6% | 0.6% | 0.6% | High impact | In line |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French Consumer Confidence | 84 | 83 | 82 | Medium impact | Beat |
| 1:00 AM ET | π―π΅ Japan | Japanese Leading Indicator Change Rev. | 0.7 | -- | 0.5 | High impact |
Wednesday, June 24, 2026
24 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Full Time Employment Chg. | 5.2k | -- | -10.7k | Medium impact | |
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Employment Change | 40.3k | 32.5k | -18.6k | High impact | Beat |
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Participation Rate | 66.7% | 66.7% | 66.7% | High impact | |
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% | 4.5% | High impact | In line |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Investment Japanese Bonds | -1057.3B | -- | -531.0B | Medium impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Investment Japanese Stocks | 479.4B | -- | -785.1B | Medium impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Stock Investment | 426.8B | -- | -418.3B | Medium impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Bond Investment | 199.7B | -- | 382.6B | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 5-Year Note High Yield | 4.200% | -- | 4.182% | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 5-Year Note Bid-to-Cover | 2.350 | -- | 2.340 | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Distillate Inventories | 3.064M | -1.05M | 0.951M | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Crude Oil Inventories | -6.088M | -3.60M | -8.263M | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Gasoline Inventories | 2.064M | -1.097M | -0.906M | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Crude Cushing Inventories | -1.077M | -- | -1.606M | Medium impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US New Home Sales Change MoM | -7.3% | 3.2% | -6.2% | Low impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US New Home Sales - Units | 0.580M | 0.6399M | 0.622M | High impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Current Account | -226.8B | -208.9B | -190.7B | Medium impact | |
| 7:00 AM ET | πΊπΈ United States | US MBA Mortgage Applications | 1.0% | -- | -3.8% | Medium impact | |
| 7:00 AM ET | πΊπΈ United States | US MBA 30-Yr Mortgage Rate | 6.59% | -- | 6.60% | High impact | |
| 4:00 AM ET | π¨π Switzerland | Swiss ZEW Expectations | -25.0 | -- | -11.1 | Medium impact | |
| 4:00 AM ET | π©πͺ Germany | German IFO Business Climate | 85.6 | 85.5 | 84.9 | Medium impact | |
| 4:00 AM ET | π©πͺ Germany | German IFO Current Conditions | 87.0 | 86.3 | 86.1 | Medium impact | |
| 4:00 AM ET | π©πͺ Germany | German IFO Expectations | 84.1 | 84.8 | 83.8 | Medium impact | |
| 1:00 AM ET | π―π΅ Japan | Japanese Chain Store Sales YoY | 3% | -- | 1% | High impact |
Tuesday, June 23, 2026
12 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian CPI YoY NSA | 4.0% | 4.3% | 4.3% | High impact | Beat |
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian CPI Trimmed Mean YoY | 3.6% | 3.5% | 3.4% | High impact | Miss |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Service PPI | 3.3% | 3.3% | 3.0% | Medium impact | In line |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Gasoline Stock Change | 1.238M | -- | 2.479M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Cushing Stock Change | -0.982M | -- | -1.523M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Crude Oil Stock Change | -0.765M | -- | -8.33M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Distillate Stock Change | 1.447M | -- | -0.461M | High impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 2-Year Note High Yield | 4.189% | -- | 4.071% | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 2-Year Note Bid-to-Cover | 2.640 | -- | 2.640 | Medium impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US Richmond Fed Comp. Index | 4 | 8 | 13 | Medium impact | |
| 9:45 AM ET | πΊπΈ United States | US S&P Composite PMI Flash | 52.2 | 52.1 | 51.5 | Medium impact | Beat |
| 9:45 AM ET | πΊπΈ United States | US S&P Services PMI Flash | 51.3 | 51.1 | 50.7 | Medium impact | Beat |
See it live
Reactions to data like this, in real time
Open Live Feed