Updated as data prints
Economic Data Releases: Actual vs Forecast
Every released macro print we track -- actual result against forecast and the prior reading, with impact level and whether it beat or missed. MoveSurge pairs this with live market reaction on the tape.
1984Releases tracked
745High impact
293Beat forecast
232Missed forecast
Actual vs forecast
Actual is the number that printed. Forecast is the consensus estimate going in. Previous is the last reading for the same series.
Impact level
How much this indicator typically moves markets -- High series like CPI and NFP versus routine Low releases.
Beat / miss
Beat means the print was better than forecast for that indicator's polarity; Miss means worse. Not shown when direction isn't well-defined.
Thursday, July 9, 2026
2 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM ET | π©πͺ Germany | German Trade Balance SA | 19.1B | 14.8B | 14.5B | Medium impact | Beat |
| 2:00 AM ET | π©πͺ Germany | German Exports MoM SA | 0.9% | -0.4% | 0.9% | Medium impact |
Wednesday, July 8, 2026
24 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM ET | π¨π³ China | Chinese CPI MoM | -0.3% | -- | -0.1% | High impact | |
| 9:30 PM ET | π¨π³ China | Chinese PPI YoY | 4.1% | 4.1% | 3.9% | High impact | In line |
| 9:30 PM ET | π¨π³ China | Chinese CPI YoY | 1.0% | 1.1% | 1.2% | High impact | Beat |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Bond Investment | -218.1B | -- | -280.1B | Medium impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Stock Investment | 824.5B | -- | 147.7B | Medium impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Investment Japanese Stocks | -22.2B | -- | -1.0,816.5B | Medium impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Investment Japanese Bonds | -5.9B | -- | -493.7B | Medium impact | |
| 7:01 PM ET | π¬π§ United Kingdom | UK RICS Housing Survey | -33 | -30 | -35 | Medium impact | |
| 6:30 PM ET | π³πΏ New Zealand | New Zealand Manufacturing PMI | 59.7 | -- | 49.9 | Medium impact | |
| 3:00 PM ET | πΊπΈ United States | US Consumer Credit | -0.18B | 17.50B | 20.73B | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 10-Year Note Bid-to-Cover | 2.590 | -- | 2.570 | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 10-Year Note High Yield | 4.58% | -- | 4.538% | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Gasoline Inventories | -1.904M | -1.722M | -2.333M | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Crude Oil Inventories | 2.998M | -1.90M | -3.775M | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Distillate Inventories | -4.980M | 1.05M | 2.483M | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Crude Cushing Inventories | -0.052M | -- | 0.709M | Medium impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US Wholesale Sales MoM | 3.4% | 0.8% | 2.0% | High impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US Wholesale Inventories MoM Revised | 0.1% | 0.3% | 0.3% | Medium impact | |
| 7:00 AM ET | πΊπΈ United States | US MBA 30-Yr Mortgage Rate | 6.58% | -- | 6.57% | High impact | |
| 7:00 AM ET | πΊπΈ United States | US MBA Mortgage Applications | -2.2% | -- | 0.0% | Medium impact | |
| 5:30 AM ET | π©πͺ Germany | German 10 Yr Bund Yield | 3.09% | -- | 3.06% | Medium impact | |
| 5:30 AM ET | π©πͺ Germany | German 10 Yr Bund Bid-to-Cover | 1 | -- | -- | Medium impact | |
| 1:00 AM ET | π―π΅ Japan | Japanese Economy Watchers Poll | 44.0 | 44.2 | 43.6 | Low impact | |
| 12:30 AM ET | π³π± Netherlands | Dutch Consumer Spending | 1.8% | -- | 1.0% | Low impact |
Tuesday, July 7, 2026
14 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM ET | π³πΏ New Zealand | New Zealand Cash Rate | 2.50% | 2.50% | 2.25% | High impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Bank Lending YoY | 5.7% | -- | 5.7% | Low impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Current Account NSA Yen | 3968.3B | 4110.5B | 3.0,907.8B | High impact | |
| 7:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean Current Account Bal NSA | 38.6074B | -- | 28.29B | Low impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Gasoline Stock Change | -2.929M | -- | -2.106M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Crude Oil Stock Change | -0.399M | -1.50M | -6.072M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Cushing Stock Change | -0.069M | -- | 0.503M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Distillate Stock Change | -1.801M | -- | 2.90M | High impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 3-Year Note Bid-to-Cover | 2.600 | -- | 2.640 | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 3-Year Note High Yield | 4.179% | -- | 4.192% | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 52-Week Bill High Yield | 3.860% | -- | 3.750% | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 52-Week Bill Bid-to-Cover | 3.140 | -- | 3.340 | Medium impact | |
| 10:00 AM ET | π¨π¦ Canada | Canadian Ivey PMI | 56.2 | -- | 58.2 | Medium impact | |
| 8:55 AM ET | πΊπΈ United States | US Redbook YoY | 11.5% | -- | 10.5% | Medium impact |
See it live
Reactions to data like this, in real time
Open Live Feed