Updated as data prints
Economic Data Releases: Actual vs Forecast
Every released macro print we track -- actual result against forecast and the prior reading, with impact level and whether it beat or missed. MoveSurge pairs this with live market reaction on the tape.
1984Releases tracked
741High impact
293Beat forecast
234Missed forecast
Actual vs forecast
Actual is the number that printed. Forecast is the consensus estimate going in. Previous is the last reading for the same series.
Impact level
How much this indicator typically moves markets -- High series like CPI and NFP versus routine Low releases.
Beat / miss
Beat means the print was better than forecast for that indicator's polarity; Miss means worse. Not shown when direction isn't well-defined.
Wednesday, July 15, 2026
5 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 AM ET | πͺπΈ Spain | Spanish HICP MoM Final | 0.6% | 0.6% | 0.6% | Medium impact | In line |
| 3:00 AM ET | πͺπΈ Spain | Spanish CPI YoY Final | 3.2% | 3.2% | 3.2% | High impact | In line |
| 3:00 AM ET | πͺπΈ Spain | Spanish HICP YoY Final | 3.6% | 3.6% | 3.6% | Medium impact | In line |
| 2:00 AM ET | πΈπͺ Sweden | Swedish CPI YoY | 0.7% | 0.7% | 0.7% | High impact | In line |
| 2:00 AM ET | πΈπͺ Sweden | Swedish CPI MoM | 0.4% | 0.4% | 0.4% | High impact | In line |
Tuesday, July 14, 2026
32 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM ET | π¨π³ China | Chinese GDP YoY | 4.3% | 4.5% | 5.0% | High impact | Miss |
| 10:00 PM ET | π¨π³ China | Chinese Unemployment Rate | 5.000% | 5.10% | 5.100% | High impact | Beat |
| 10:00 PM ET | π¨π³ China | Chinese Urban Investment YTD YoY | -5.7% | -5.0% | -4.1% | Medium impact | |
| 10:00 PM ET | π¨π³ China | Chinese Retail Sales YoY | 1.0% | -0.1% | -0.6% | High impact | Beat |
| 10:00 PM ET | π¨π³ China | Chinese Industrial Output YoY | 5.3% | 4.6% | 4.5% | Medium impact | Beat |
| 10:00 PM ET | π¨π³ China | Chinese GDP QoQ SA | 0.9% | 0.9% | 1.3% | High impact | In line |
| 9:30 PM ET | π¨π³ China | Chinese New House Prices YoY | -3.3% | -- | -3.5% | Medium impact | |
| 8:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean Exports Revised | 70.7% | -- | 70.9% | Medium impact | |
| 8:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean Trade Balance Revised | 36.09B | -- | 36.15B | Medium impact | |
| 8:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean Imports Revised | 30.0% | -- | 30.1% | Medium impact | |
| 5:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean Export Price YoY | 48.9% | -- | 46.9% | Low impact | |
| 5:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean Import Price YoY | 20.6% | -- | 24.8% | Low impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Crude Oil Stock Change | -0.564M | -2.70M | -0.399M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Gasoline Stock Change | -1.664M | -- | -2.929M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Distillate Stock Change | 2.30M | -- | -1.801M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Cushing Stock Change | -0.238M | -- | -0.069M | High impact | |
| 4:00 PM ET | πΊπΈ United States | US Overall Net Capital Flows | 132.2B | -- | 26.1B | Low impact | |
| 4:00 PM ET | πΊπΈ United States | US TIC Long-Term Transactions | 232.7B | -- | 103.1B | Low impact | |
| 8:55 AM ET | πΊπΈ United States | US Redbook YoY | 8.2% | -- | 11.5% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US CPI YoY | 3.5% | 3.8% | 4.2% | High impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US CPI MoM | -0.4% | -0.1% | 0.5% | High impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Core CPI YoY | 2.6% | 2.8% | 2.9% | High impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Core CPI MoM | 0.0% | 0.2% | 0.2% | High impact | Beat |
| 8:15 AM ET | πΊπΈ United States | US ADP Wkly Employment Change | 19.75k | -- | 21.00k | High impact | |
| 6:00 AM ET | πΊπΈ United States | US NFIB Business Optimism Index | 97.40 | 95.70 | 95.30 | Low impact | |
| 5:30 AM ET | π©πͺ Germany | German 2 Yr Schatz Yield | 2.77% | -- | 2.57% | Medium impact | |
| 5:30 AM ET | π©πͺ Germany | German 2 Yr Schatz Bid-to-Cover | 1.1 | -- | 1.9 | Medium impact | |
| 2:30 AM ET | π¨π Switzerland | Swiss PPI YoY | -2.1% | -- | -1.8% | Medium impact | |
| 2:30 AM ET | π¨π Switzerland | Swiss PPI MoM | -0.3% | -- | -0.4% | Medium impact | |
| 2:00 AM ET | π©πͺ Germany | German Wholesale Price Index YoY | 4.9% | -- | 5.9% | Low impact | |
| 2:00 AM ET | π©πͺ Germany | German Wholesale Price Index MoM | -0.7% | -- | -0.6% | Low impact | |
| 12:30 AM ET | π―π΅ Japan | Japanese Capacity Utilization MoM | 0.1% | -- | -0.8% | Medium impact |
Monday, July 13, 2026
3 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian NAB Business Conditions | 3 | -- | 3 | Medium impact | |
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian NAB Business Confidence | -5 | -- | -14 | Medium impact | |
| 8:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Consumer Sentiment | 4.1% | -- | -2.9% | Low impact |
See it live
Reactions to data like this, in real time
Open Live Feed