Updated as data prints
Economic Data Releases: Actual vs Forecast
Every released macro print we track -- actual result against forecast and the prior reading, with impact level and whether it beat or missed. MoveSurge pairs this with live market reaction on the tape.
1984Releases tracked
737High impact
292Beat forecast
232Missed forecast
Actual vs forecast
Actual is the number that printed. Forecast is the consensus estimate going in. Previous is the last reading for the same series.
Impact level
How much this indicator typically moves markets -- High series like CPI and NFP versus routine Low releases.
Beat / miss
Beat means the print was better than forecast for that indicator's polarity; Miss means worse. Not shown when direction isn't well-defined.
Thursday, July 23, 2026
8 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone ECB Deposit Rate | 2.25% | 2.25% | 2.25% | High impact | |
| 7:00 AM ET | π¨π¦ Canada | Canadian Business Barometer | 58.32 | -- | 49.55 | Medium impact | |
| 7:00 AM ET | πΉπ· Turkey | Turkish Weekly Repo Rate | 37.00% | 37.00% | 37.00% | High impact | |
| 6:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK CBI Business Optimism | -36 | -- | -65 | Medium impact | |
| 6:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK CBI Orders | -45 | -40 | -45 | Medium impact | |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French Business Climate Overall | 97 | 95 | 94 | Medium impact | |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French Business Climate Mfg | 101 | 101 | 100 | Medium impact | |
| 12:30 AM ET | π³π± Netherlands | Dutch Consumer Confidence Adjusted | -35 | -- | -39 | Medium impact |
Wednesday, July 22, 2026
25 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Employment Change | 76.3k | 15.0k | 40.3k | High impact | Beat |
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Participation Rate | 67.0% | 66.7% | 66.7% | High impact | |
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% | 4.4% | High impact | In line |
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Full Time Employment Chg. | 29.3k | -- | 5.2k | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 20-Year Bond High Yield | 5.163% | -- | 4.927% | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 20-Year Bond Bid-to-Cover | 2.640 | -- | 2.750 | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Crude Oil Inventories | 2.010M | -1.95M | -1.692M | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Crude Cushing Inventories | -0.674M | -- | 0.430M | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Gasoline Inventories | 0.765M | -1.905M | -1.533M | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Distillate Inventories | 1.395M | 0.825M | 4.556M | Medium impact | |
| 7:00 AM ET | πΊπΈ United States | US MBA Mortgage Applications | 1.9% | -- | -2.7% | Medium impact | |
| 7:00 AM ET | πΊπΈ United States | US MBA 30-Yr Mortgage Rate | 6.69% | -- | 6.65% | High impact | |
| 5:30 AM ET | π©πͺ Germany | German 15 Yr Bund Yield | 3.46% | -- | 3.30% | Medium impact | |
| 5:30 AM ET | π©πͺ Germany | German 15 Yr Bid-to-Cover | 1.8 | -- | 1.5 | Medium impact | |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK PPI Output Prices YoY | 3.5% | 3.5% | 4.0% | Medium impact | In line |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Services CPI YoY | 3.6% | 3.5% | 3.7% | High impact | Miss |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK PPI Output Prices MoM | 0.0% | -0.2% | 0.5% | Medium impact | Miss |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK CPI YoY | 2.6% | 2.7% | 2.8% | High impact | Beat |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK CPI MoM | 0.1% | 0.1% | 0.2% | High impact | In line |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK RPI MoM | 0.30% | 0.25% | 0.20% | Medium impact | |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Core CPI YoY | 2.6% | 2.5% | 2.6% | High impact | Miss |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK PPI Input Prices YoY | 7.3% | 8.2% | 8.7% | Medium impact | Beat |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Core CPI MoM | 0.3% | -- | 0.3% | High impact | |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK PPI Input Prices MoM | -2.0% | -0.8% | 0.2% | Medium impact | Beat |
| 1:00 AM ET | π―π΅ Japan | Japanese Chain Store Sales YoY | -2% | -- | 3% | High impact |
Tuesday, July 21, 2026
7 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean PPI YoY | 8.6% | -- | 8.5% | Medium impact | |
| 5:00 PM ET | π°π· South Korea | South Korean PPI MoM | 0.0% | -- | 0.8% | Medium impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Crude Oil Stock Change | 2.60M | -1.50M | -0.564M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Distillate Stock Change | 1.759M | -- | 2.30M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Cushing Stock Change | -0.737M | -- | -0.238M | High impact | |
| 4:30 PM ET | πΊπΈ United States | US API Gasoline Stock Change | -1.379M | -- | -1.664M | High impact | |
| 8:55 AM ET | πΊπΈ United States | US Redbook YoY | 7.8% | -- | 8.2% | Medium impact |
See it live
Reactions to data like this, in real time
Open Live Feed