Updated as data prints
Economic Data Releases: Actual vs Forecast
Every released macro print we track -- actual result against forecast and the prior reading, with impact level and whether it beat or missed. MoveSurge pairs this with live market reaction on the tape.
1984Releases tracked
737High impact
292Beat forecast
232Missed forecast
Actual vs forecast
Actual is the number that printed. Forecast is the consensus estimate going in. Previous is the last reading for the same series.
Impact level
How much this indicator typically moves markets -- High series like CPI and NFP versus routine Low releases.
Beat / miss
Beat means the print was better than forecast for that indicator's polarity; Miss means worse. Not shown when direction isn't well-defined.
Friday, July 24, 2026
15 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Services PMI Flash | 51.6 | 49.8 | 49.4 | Medium impact | Beat |
| 3:30 AM ET | π©πͺ Germany | German Composite PMI Flash | 51.2 | 49.7 | 49.5 | Medium impact | Beat |
| 3:30 AM ET | π©πͺ Germany | German Service PMI Flash | 49.6 | 49.0 | 48.6 | Medium impact | Beat |
| 3:30 AM ET | π©πͺ Germany | German Manufacturing PMI Flash | 52.2 | 50.5 | 50.3 | Medium impact | Beat |
| 3:15 AM ET | π«π· France | French Manufacturing PMI Flash | 50.0 | 51.0 | 51.2 | Medium impact | Miss |
| 3:15 AM ET | π«π· France | French Services PMI Flash | 49.8 | 47.5 | 46.8 | Medium impact | Beat |
| 3:15 AM ET | π«π· France | French Comp Flash PMI | 49.6 | 47.8 | 47.2 | Medium impact | Beat |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Retail Sales YoY | 4.2% | 2.4% | 3.2% | High impact | Beat |
| 2:00 AM ET | πΈπͺ Sweden | Swedish PPI MoM | 0.1% | -- | 1.3% | Medium impact | |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Core Retail Sales MoM | 1.1% | -0.5% | 1.2% | High impact | Beat |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Core Retail Sales YoY | 5.4% | 3.2% | 4.6% | High impact | Beat |
| 2:00 AM ET | πΈπͺ Sweden | Swedish Unemployment Rate | 9.9% | -- | 9.4% | High impact | |
| 2:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Retail Sales MoM | 1.0% | -0.3% | 1.2% | High impact | Beat |
| 2:00 AM ET | πΈπͺ Sweden | Swedish Unemployment Rate SA | 8.90% | 8.75% | 8.80% | High impact | Miss |
| 2:00 AM ET | πΈπͺ Sweden | Swedish PPI YoY | 7.4% | -- | 6.6% | Medium impact |
Thursday, July 23, 2026
25 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Mfg PMI Flash | 54.7 | -- | 54.8 | Medium impact | |
| 8:30 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Composite PMI Flash | 53.1 | -- | 52.8 | Medium impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Investment Japanese Bonds | -185.1B | -- | 499.8B | Medium impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Investment Japanese Stocks | -79.6B | -- | 745.6B | Medium impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Bond Investment | -714.4B | -- | 1.0,090.1B | Medium impact | |
| 7:50 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Foreign Stock Investment | -121.3B | -- | 196.2B | Medium impact | |
| 7:30 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese Core CPI Nationwide YoY | 1.6% | 1.6% | 1.4% | High impact | In line |
| 7:30 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese CPI Overall Nationwide | 1.7% | 1.7% | 1.5% | High impact | In line |
| 7:00 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Composite PMI Flash | 52.6 | -- | 50.4 | Medium impact | |
| 7:00 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Manufacturing PMI Flash | 51.7 | -- | 51.5 | Medium impact | |
| 7:00 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Services PMI Flash | 53.0 | -- | 50.5 | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 10-Year TIPS High Yield | 2.438% | -- | 2.169% | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 10-Year TIPS Bid-to-Cover | 2.300 | -- | 2.520 | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 4-Week Bill Bid-to-Cover | 2.790 | -- | 2.570 | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 4-Week Bill High Yield | 3.730% | -- | 3.660% | Medium impact | |
| 11:00 AM ET | πΊπΈ United States | US Kansas City Fed Composite Index | 9 | 12 | 11 | Medium impact | |
| 11:00 AM ET | πΊπΈ United States | US Kansas City Fed Manufacturing | 17 | -- | 19 | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Natural Gas Change BCF | 32B | 34B | 41B | High impact | |
| 10:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Consumer Confidence Flash | -15.9 | -17.0 | -17.7 | Medium impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Chicago National Activity Index | -0.02 | 0.00 | -0.10 | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | π¨π¦ Canada | Canadian Retail Sales MoM | 1.0% | 1.0% | 0.5% | High impact | In line |
| 8:30 AM ET | π¨π¦ Canada | Canadian Core Retail Sales MoM | 1.2% | 1.3% | 0.1% | High impact | Miss |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Continued Jobless Claims | 1.796M | 1.809M | 1.805M | Medium impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Initial Jobless Claims | 187k | 210k | 208k | Medium impact | Beat |
| 8:15 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone ECB Interest Rate | 2.40% | 2.40% | 2.40% | High impact |
See it live
Reactions to data like this, in real time
Open Live Feed