Updated as data prints
Economic Data Releases: Actual vs Forecast
Every released macro print we track -- actual result against forecast and the prior reading, with impact level and whether it beat or missed. MoveSurge pairs this with live market reaction on the tape.
1984Releases tracked
737High impact
292Beat forecast
232Missed forecast
Actual vs forecast
Actual is the number that printed. Forecast is the consensus estimate going in. Previous is the last reading for the same series.
Impact level
How much this indicator typically moves markets -- High series like CPI and NFP versus routine Low releases.
Beat / miss
Beat means the print was better than forecast for that indicator's polarity; Miss means worse. Not shown when direction isn't well-defined.
Tuesday, July 28, 2026
4 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 AM ET | πͺπΈ Spain | Spanish Retail Sales YoY SA | 0.5% | -- | 1.3% | High impact | |
| 3:00 AM ET | πͺπΈ Spain | Spanish Unemployment Rate | 9.87% | 10.10% | 10.83% | High impact | Beat |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French Consumer Confidence | 86 | 85 | 84 | Medium impact | Beat |
| 2:00 AM ET | πΈπͺ Sweden | Swedish Trade Balance | 2.6B | -- | 2.9B | Medium impact |
Monday, July 27, 2026
19 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 3-Month Bill Bid-to-Cover | 3.060 | -- | 3.000 | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 5-Year Note Bid-to-Cover | 2.280 | -- | 2.350 | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 3-Month Bill High Yield | 3.815% | -- | 3.730% | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US 5-Year Note High Yield | 4.408% | -- | 4.200% | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 6-Month Bill Bid-to-Cover | 3.120 | -- | 2.940 | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 6-Month Bill High Yield | 3.945% | -- | 3.835% | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 2-Year Note Bid-to-Cover | 2.660 | -- | 2.640 | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 2-Year Note High Yield | 4.315% | -- | 4.189% | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Dallas Fed Mfg. Bus. Index | 1.30 | 2.00 | 0.00 | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Core Durable Goods | 0.6% | 0.8% | 1.4% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Durable Goods | 0.3% | 1.8% | -4.5% | Medium impact | |
| 6:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK CBI Distributive Trades | -26 | -47 | -54 | Medium impact | |
| 4:00 AM ET | π©πͺ Germany | German IFO Current Conditions | 86.5 | 87.3 | 87.0 | Medium impact | |
| 4:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Loans to Households | 3.0% | -- | 3.1% | Medium impact | |
| 4:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Money-M3 Annual Growth | 3.3% | 3.3% | 3.2% | Medium impact | |
| 4:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Loans to Non Financial Firms | 4.0% | -- | 4.0% | Medium impact | |
| 4:00 AM ET | π©πͺ Germany | German IFO Expectations | 86.7 | 84.8 | 84.1 | Medium impact | |
| 4:00 AM ET | π©πͺ Germany | German IFO Business Climate | 86.6 | 86.0 | 85.6 | Medium impact | |
| 1:00 AM ET | π―π΅ Japan | Japanese Leading Indicator Change Rev. | 0.4 | -- | 0.7 | High impact |
Sunday, July 26, 2026
1 release| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM ET | π¨π³ China | Chinese Industrial profit YTD | 18.7% | -- | 18.8% | Medium impact |
Friday, July 24, 2026
16 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US Baker Hughes Total Rig Count | 587 | -- | 588 | Medium impact | |
| 1:00 PM ET | πΊπΈ United States | US Baker Hughes Oil Rig Count | 450 | -- | 452 | Medium impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US New Home Sales - Units | 0.628M | 0.607M | 0.580M | Medium impact | |
| 10:00 AM ET | πΊπΈ United States | US New Home Sales Change MoM | 1.6% | 4.8% | -7.3% | Low impact | |
| 9:45 AM ET | πΊπΈ United States | US S&P Manufacturing PMI Flash | 53.8 | 54.4 | 53.9 | Medium impact | Miss |
| 9:45 AM ET | πΊπΈ United States | US S&P Services PMI Flash | 53.6 | 51.5 | 51.2 | Medium impact | Beat |
| 9:45 AM ET | πΊπΈ United States | US S&P Composite PMI Flash | 53.6 | 52.2 | 51.9 | Medium impact | Beat |
| 8:30 AM ET | π¨π¦ Canada | Canadian PPI YoY | 12.4% | -- | 13.6% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | π¨π¦ Canada | Canadian RMPI MoM | -6.9% | -1.3% | 0.7% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | π¨π¦ Canada | Canadian PPI MoM | -1.4% | -0.4% | 1.2% | Medium impact | Beat |
| 6:30 AM ET | π·πΊ Russia | Russian Interest Rate Decision | 14.00% | 14.25% | 14.25% | High impact | |
| 4:30 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Services PMI Flash | 51.8 | 49.4 | 48.8 | Medium impact | Beat |
| 4:30 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Composite PMI Flash | 52.1 | 49.8 | 49.3 | Medium impact | Beat |
| 4:30 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK Manufacturing PMI Flash | 52.8 | 52.0 | 52.5 | Medium impact | Beat |
| 4:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Manufacturing PMI Flash | 52.0 | 51.5 | 51.4 | Medium impact | Beat |
| 4:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Composite PMI Flash | 51.9 | 50.2 | 50.0 | Medium impact | Beat |
See it live
Reactions to data like this, in real time
Open Live Feed