Updated as data prints
Economic Data Releases: Actual vs Forecast
Every released macro print we track -- actual result against forecast and the prior reading, with impact level and whether it beat or missed. MoveSurge pairs this with live market reaction on the tape.
1984Releases tracked
736High impact
292Beat forecast
234Missed forecast
Actual vs forecast
Actual is the number that printed. Forecast is the consensus estimate going in. Previous is the last reading for the same series.
Impact level
How much this indicator typically moves markets -- High series like CPI and NFP versus routine Low releases.
Beat / miss
Beat means the print was better than forecast for that indicator's polarity; Miss means worse. Not shown when direction isn't well-defined.
Friday, July 31, 2026
11 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM ET | π¨π¦ Canada | Canadian GDP MoM | 0.3% | 0.2% | 0.5% | High impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Employment Costs | 0.9% | 0.8% | 0.9% | Medium impact | |
| 5:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone CPI YoY Flash | 2.9% | 2.9% | 2.8% | High impact | In line |
| 5:00 AM ET | πͺπΊ Eurozone | Eurozone Core CPI YoY Flash | 2.5% | 2.4% | 2.4% | High impact | Miss |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French HICP MoM Prelim | 0.6% | 0.3% | -0.3% | High impact | Miss |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French HICP YoY Prelim | 2.4% | 2.0% | 2.0% | High impact | Miss |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French CPI MoM NSA Prelim | 0.6% | 0.3% | -0.3% | High impact | Miss |
| 2:45 AM ET | π«π· France | French CPI YoY NSA Prelim | 2.1% | 1.8% | 1.8% | High impact | Miss |
| 2:30 AM ET | π¨π Switzerland | Swiss Retail Sales YoY | 1.5% | -- | 3.5% | High impact | |
| 2:00 AM ET | π³π΄ Norway | Norwegian Unemployment Rate NSA | 2.1% | -- | 1.9% | High impact | |
| 1:00 AM ET | π―π΅ Japan | Japanese Housing Starts YoY | 18.6% | 12.7% | 33.9% | Medium impact | Beat |
Thursday, July 30, 2026
29 releases| Time | Country | Event | Actual | Forecast | Previous | Impact | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 PM ET | π―π΅ Japan | Japanese BoJ Rate Decision | 1% | 1% | 1% | High impact | |
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian Private Sector Credit | 0.8% | 0.6% | 0.7% | Medium impact | |
| 9:30 PM ET | π¨π³ China | Chinese NBS Non-Manufacturing PMI | 49.0 | 50.0 | 50.2 | Medium impact | Miss |
| 9:30 PM ET | π¦πΊ Australia | Australian PPI QoQ | 1.3% | -- | 0.4% | Medium impact | |
| 9:30 PM ET | π¨π³ China | Chinese NBS Manufacturing PMI | 49.2 | 50.1 | 50.3 | Medium impact | Miss |
| 9:30 PM ET | π¨π³ China | Chinese Composite PMI | 49.3 | -- | 50.6 | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 4-Week Bill High Yield | 3.630% | -- | 3.730% | Medium impact | |
| 11:30 AM ET | πΊπΈ United States | US 4-Week Bill Bid-to-Cover | 2.800 | -- | 2.790 | Medium impact | |
| 10:30 AM ET | πΊπΈ United States | US EIA Natural Gas Change BCF | 28B | 35B | 32B | High impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US PCE Price Index MoM | -0.1% | -0.1% | 0.4% | Medium impact | In line |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Initial Jobless Claims | 197k | 200k | 187k | Medium impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US PCE Prices Advance | 5.1% | -- | 4.6% | Low impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US GDP Deflator SA Advance | 6.3% | -- | 3.6% | Low impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US GDP QoQ Advance | 1.5% | 2.0% | 2.1% | High impact | Miss |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Continued Jobless Claims | 1.782M | 1.795M | 1.796M | Medium impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Core PCE Prices Advance | 3.4% | 3.5% | 4.4% | Medium impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Real Personal Consumption MoM | 0.4% | 0.4% | 0.3% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US PCE Price Index YoY | 3.7% | 3.7% | 4.1% | Medium impact | In line |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Core PCE Price Index MoM | 0.1% | 0.2% | 0.3% | Medium impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Consumer Spending MoM | 0.3% | 0.4% | 0.7% | Medium impact | |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Core PCE Price Index YoY | 3.3% | 3.3% | 3.4% | Medium impact | In line |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US GDP Price Index | 6.2% | 4.0% | 3.6% | High impact | Beat |
| 8:30 AM ET | πΊπΈ United States | US Personal Income MoM | 0.2% | 0.3% | 0.7% | Medium impact | |
| 8:00 AM ET | π©πͺ Germany | German HICP MoM Prelim | 0.90% | 0.80% | -0.20% | Medium impact | Miss |
| 8:00 AM ET | π©πͺ Germany | German CPI MoM Prelim | 0.80% | 0.70% | -0.30% | High impact | Miss |
| 8:00 AM ET | π©πͺ Germany | German HICP YoY Prelim | 2.80% | 2.80% | 2.40% | Medium impact | In line |
| 8:00 AM ET | π©πͺ Germany | German CPI YoY Prelim | 2.80% | 2.70% | 2.30% | High impact | Miss |
| 7:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK BoE MPC Vote Hike | 3 | 2 | 2 | Medium impact | |
| 7:00 AM ET | π¬π§ United Kingdom | UK BoE MPC Vote Cut | 0 | 0 | 0 | Medium impact |
See it live
Reactions to data like this, in real time
Open Live Feed